Álvaro Aznar
Javier Erviti
Fase de grupos
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafa Amigo Michi→ Clasifica | 3 | 1 | 3/1 | 6 |
| 2 | Javier Erviti→ Clasifica | 3 | 1 | 3/1 | 6 |
| 3 | Manuel López Medrano | 3 | 1 | 3/1 | 6 |
| 4 | José Pombo | 1 | 3 | 1/3 | 2 |
| 5 | Miguel Santos | 0 | 4 | 0/4 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Raigada→ Clasifica | 3 | 1 | 3/1 | 6 |
| 2 | Guillermo Larrucea→ Clasifica | 2 | 2 | 2/2 | 4 |
| 3 | Pablo Santos A | 2 | 2 | 2/2 | 4 |
| 4 | Juanillo Tere | 2 | 2 | 2/2 | 4 |
| 5 | Álvaro Parrón | 1 | 3 | 1/3 | 2 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Martínez→ Clasifica | 3 | 0 | 3/0 | 6 |
| 2 | Juan Bérgamo→ Clasifica | 2 | 1 | 2/1 | 4 |
| 3 | Esteban Rivas | 1 | 2 | 1/2 | 2 |
| 4 | Francisco Redondo | 0 | 3 | 0/3 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Rey→ Clasifica | 4 | 0 | 4/0 | 8 |
| 2 | Lucas Amigo Nat→ Clasifica | 3 | 1 | 3/1 | 6 |
| 3 | Álvaro Sánchez-Fabrés | 2 | 2 | 2/2 | 4 |
| 4 | Efrén López | 1 | 3 | 1/3 | 2 |
| 5 | Hugo Raigada | 0 | 4 | 0/4 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
Grupo A
10-4
Grupo A
9-11
Grupo A
10-7
Grupo A
10-4
Grupo A
10-5
Grupo A
10-4
Grupo A
10-4
Grupo A
10-6
Grupo A
10-5
Grupo A
10-5
Grupo B
10-8
Grupo B
3-10
Grupo B
10-4
Grupo B
10-5
Grupo B
10-1
Grupo B
8-10
Grupo B
10-5
Grupo B
13-11
Grupo B
7-10
Grupo B
10-7
Grupo C
10-7
Grupo C
10-3
Grupo C
10-6
Grupo C
10-8
Grupo C
10-5
Grupo C
10-3
Grupo D
10-4
Grupo D
10-5
Grupo D
10-4
Grupo D
10-6
Grupo D
10-6
Grupo D
10-8
Grupo D
10-5
Grupo D
10-4
Grupo D
10-4
Grupo D
10-3
Fase final
Álvaro Aznar