Antonio Ramallal
Jaime Carreño
Fase de grupos
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Larrucea→ Clasifica | 2 | 1 | 2/1 | 4 |
| 2 | José Luis Santos→ Clasifica | 2 | 1 | 2/1 | 4 |
| 3 | Arturo Santos | 2 | 1 | 2/1 | 4 |
| 4 | José Frías | 0 | 3 | 0/3 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Ramallal→ Clasifica | 3 | 0 | 3/0 | 6 |
| 2 | Jaime Carreño→ Clasifica | 2 | 1 | 2/1 | 4 |
| 3 | Jaime Úrculo | 1 | 2 | 1/2 | 2 |
| 4 | Álvaro Parrón | 0 | 3 | 0/3 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
Grupo A
6-10
Grupo A
10-3
Grupo A
10-2
Grupo A
5-10
Grupo A
10-2
Grupo A
10-5
Grupo B
12-10
Grupo B
10-3
Grupo B
10-3
Grupo B
11-9
Grupo B
10-5
Grupo B
10-4
Fase final
Antonio Ramallal