Arturo Santos
Jaime Carreño
Fase de grupos
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Santos→ Clasifica | 2 | 0 | 2/0 | 4 |
| 2 | Álvaro Parrón→ Clasifica | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 3 | Alberto Redondo | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Carreño→ Clasifica | 2 | 0 | 2/0 | 4 |
| 2 | Jaime Úrculo→ Clasifica | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 3 | José Frías | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Santos→ Clasifica | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 2 | Cristina Urzáiz→ Clasifica | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 3 | Juan Álvarez Mendizábal | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
| # | Jugador | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Soto→ Clasifica | 2 | 0 | 2/0 | 4 |
| 2 | Guillermo Larrucea→ Clasifica | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 3 | Emilio Casero | 0 | 2 | 0/2 | 0 |
2 pts por victoria · 0 pts por derrota · Los 2 primeros clasifican para el cuadro
Grupo A
10-8
Grupo A
10-0
Grupo A
10-0
Grupo B
10-5
Grupo B
10-7
Grupo B
12-10
Grupo C
10-2
Grupo C
10-12
Grupo C
10-6
Grupo D
10-8
Grupo D
10-8
Grupo D
10-8
Fase final
Arturo Santos